Datos Básicos (a Marzo 2019) sobre las Escuelas de Alternancia de las Redes Integrantes de la ONEARA

 

E.F.A.s del Taragüí (Corrientes): 17 Escuelas  |  2.000 Alumnos  | 360 Docentes (Monitores/as)

FACEPT – C.E.P.T. (Buenos Aires): 37 Escuelas  |  3.050 Alumnos  | 620 Docentes (Monitores/as)

Fundación Marzano – C.F.R. ( Buenos Aires / Santa Fe / Mendoza): 9 Escuelas  |  911 Alumnos  | 179 Docentes (Monitores/as)

UNEFAM (Misiones): 24 Escuelas  |  3.079 Alumnos  | 875 Docentes (Monitores/as)

                              Comunidad Salesiana de Venado Tuerto (Santa Fe):  1 Escuela  |  42 Alumnos  | 14 Docentes (Monitores/as)

TOTALES: 88 Escuelas  |  9.082 Alumnos  | 2.048 Docentes (Monitores/as)

Contacto Institucional: info@oneara.org

                               Coordinación Nacional: coordinacion@oneara.org